로스쿨 지원자수도 갈수록 늘어나는데 이제 170점도 상위 6프로따리임 ㅋㅋㅋ
170 맞아봐야 T20도 못감 ㅋㅋ
Washu median인 175정도는 받아야 현취하고 성공할 가능성 30프로 될까말까




로스쿨 지원자수도 갈수록 늘어나는데 이제 170점도 상위 6프로따리임 ㅋㅋㅋ
170 맞아봐야 T20도 못감 ㅋㅋ
Washu median인 175정도는 받아야 현취하고 성공할 가능성 30프로 될까말까
댓글 1개
| 번호 | 제목 | 글쓴이 | 조회수 | 날짜 |
|---|---|---|---|---|
| 14328 | USC vs UT vs Vanderbilt [23] | 버블티 | 2382 | 2025.04.07 |
| 14327 | [정보] 컬럼비아 로스쿨 기준 한국인 유학생 비자 당첨률 90% [1] | ㅇㅇ | 2235 | 2025.04.07 |
| 14326 | [정보] 4번, 5번해도 h1b 탈락자가 수두룩.. [2] | bb | 2072 | 2025.04.07 |
| 14325 |
[정보]
비자 떡밥 종결) 구글 바드가 말하는 팩트
[1]
|
ㅇㅇ | 1920 | 2025.04.06 |
| 14324 |
[정보]
올해 H1B 확률 70% (uscis피셜)
|
ㅇㅇ | 1960 | 2025.04.06 |
| 14323 |
|
dd | 1187 | 2025.08.11 |
| 14322 |
|
1590 | 2025.07.21 | |
| 14321 | [정보] 올해 H-1B 확률 16.6% [2] | bb | 2001 | 2025.04.04 |
| 14320 | [로스쿨] Competition getting fiercer | zz | 1866 | 2025.03.27 |
| 14319 | [정보] 비자 확률 80%인데 진그레이 저분은 왜 저러는거에요? [3] | ㅇㅇ | 1951 | 2025.03.24 |
| 14318 |
[정보]
시민권무새 다중이 어그로 정체...jpg
[2]
|
ㅇㅇ | 2232 | 2025.03.24 |
| 14317 | [정보] 현실이 비자발급확률 11%인데 부정하는 이유 [3] | zz | 1873 | 2025.03.22 |
| 14316 | [로스쿨] [팩트체크]로스쿨생 취업 비자는 80%가 맞음 [3] | ㅇㅇ | 2423 | 2025.03.22 |
| 14315 | [정보] H1B는 8만 5천명 CAP이 맞 다 [1] | ㅋㅋㅋ | 2004 | 2025.03.22 |
| 14314 | H1B가 어쩌고 저쩌고 의미없는 소리 그만하고 [2] | 결혼 | 2254 | 2025.03.21 |
| 14313 | [기타] '한국리턴을 염두에 두고' 미국로스쿨 가는이유? [7] | 궁금 | 2408 | 2025.03.21 |
| 14312 | [기타] 바 어드미션 시 10년 근무/봉사 경력 어떻게 증명하는지 궁금합니다 [1] | ㅇㅇ | 2125 | 2025.03.21 |
| 14311 | [로스쿨] 한국로스쿨 복학 vs 미국로스쿨 준비 [16] | ㅇㅇ | 2321 | 2025.03.20 |
| 14310 | [정보] H1B지원자 78만명중에 8만5천명 [17] | zz | 2934 | 2025.03.18 |
| 14309 |
|
사기꾼 | 2179 | 2025.03.20 |
고우해커스는 유익한 게시판 이용을 위해 아래와 같은 내용을 포함한 게시글/댓글의 등록을 금지합니다.
고우해커스는 어학시험 분야 베스트셀러 교재의 정보를 제공합니다. 열기 버튼을 클릭하면 해커스 교재 순위를 확인할 수 있습니다.
열기 ▼