※ 토플 스피킹 게시판에서 카테고리(독립형/통합형) 선택 시, '토플 스피킹 연습 프로그램'을 이용하실 수 있습니다.
제공되는 토플 스피킹 독립형 연습 문제와 녹음기, 타이머, 자동 업로드 기능을 활용해 실전에 가까운 환경에서 스피킹을 연습하세요.
※ 하나의 게시글로 여러 건의 답변 첨삭을 요청하실 경우,
나의 점수 및 다른 이용자와 자신의 실력을 비교하는 통계 결과는 마지막으로 작성된 첨삭 결과를 기준으로 제공됩니다.
원활한 점수 및 통계 결과 확인을 위해, 복수 답변의 첨삭 요청 시 각각의 게시글로 작성해 주세요.
채점 요소 (각 영역은 TOEFL 5점 만점 기준) | 점수 | 피드백 | |
General Description | ① Intelligibility | 3 | 전달력은 나쁘지 않은 편입니다. |
② Usage | 3 | 그래머 상 잘못된 부분은 없어 보입니다. | |
③ Logic | 2 | - 단순히 take less time?으로 제시하기에는 설득력이 부족할 수 있습니다. - 두 번째 역시 첫 번째 주장과 비슷하게 이어지네요. | |
④ Responsiveness | 3 | responsiveness level은 보통수준입니다. | |
Delivery | ① Flow | 3 | flow가 괜찮은 편입니다. |
② Intonation | 3 | - complete --> [c]에 강세가 있어야 합니다. - assignment --> [s]에 강세가 있어야 합니다. - efforts --> [e]에 강세가 있어야 합니다. | |
③ Pronunciation | 3 | - firstly, efforts, assignment, overall, on the other hand --> 틀린발음 교정이 필요합니다. | |
④ Pacing | 3 | pacing은 적정한 편입니다. | |
Language Use | ① Grammar Accuracy | 3 | 수정할 사항은 없습니다. |
② Grammar Range |
| ||
③ Vocabulary Suitability | 3 | 단어사용의 적합도는 보통 수준입니다. | |
④ Vocabulary Range | 2 | 단어사용의 범위는 평이한 편 입니다. | |
Topic Development | ① Coherence | 2 | 내용 안에서의 연결성이 긴밀하지 못합니다. |
② Completeness | 2 | 아이디어는 서로 다른 측면의 두 가지를 제시해주시는 것이 중요하겠습니다. | |
③ Support |
| ||
④ Relevancy | 3 | topic과의 연관성은 보통 수준입니다. |