재외국민 특별 전형이란?
재외국민 특별 전형이란 부모 중 1인이 3년 이상을 해외 근무자로 재직, 사업, 영업하는 기간 동안
해외 근무자의 근무지 국가 소재 학교에서 3개 학년 이상을 수료하거나;
해외에서 우리나라 초·중·고등학교 교육과정에 준하는 정규 교육과정을 전부 이수한 사람을 지원 자격으로 하는 입학 전형입니다.
※ 본 2025 대학별 입시 전형 계획안은 2023년 4월, 2023년 11월을 기준으로 각 대학에서 발표한 입시 전형 계획안으로
일부 내용은 관계 법령 및 대교협 입학전형위원회 등의 심의 결과에 따라 변경될 수 있는 점 참고해주시기 바랍니다.
※ CTRL+F 로 찾고자 하는 대학 정보를 빠르게 확인하실 수 있습니다.
[2025 국내 주요대학 재외국민·특례전형 총정리]
대학 | 전형명칭 | 전형 구분 | 모집 인원 (명) | 전형방법 | 일정 | 자격요건 |
건국대학교 | KU재외국민과 외국인전형 | 3년 특례 | 60 | 필기 100% | 원서접수 2024.9.9(월)~ 9.13(금) 중 3일 이상 전형기간 2024.9.14(토) ~ 12.12(목) 합격자발표 2024.12.13(금) | 초·중·고등학교 12년 전 교육과정을 이슈한 고등학교 졸업(예정)자 또는 법령에 의하여 이에 동등 이상의 학력이 있다고 인정되는 자이면서, 지원자격 부여연한을 충족하는 재외국민, 외국인 |
전교육과정 해외이수자 전형 | 서류 100% | |||||
경희대학교 | 재외국민 특별전형 | 재외국민 (해외근무자 자녀) | 96 | 필답 고사 100% | 원서접수 2024.7.8(월) ~ 7.12(금) 중 3일 이상 전형기간 2024.7 ~ 8 중 실시 합격자발표 2024.12.13(금) | 우리나라 초·중·고등학교 교육과정에 준하는 정규 교육과정을 전부 이수한 자로서 해외재직/재학조건, 해외체류조건에 충족하는 자 해외재직/재학조건 역년으로 3년 이상의 해외근무/사업/영업을 목저으로 배우자 및 학생과 함께 해외에 채류한 자 해외 체류 조건 1개 학년마다 3/4이상, 해외근무자와 배우자는 2개 학년마다 2/3이상 해외 체류 |
전교육과정 해외이수자 전형 | 정원 외 | 면접 100% | 해외에서 우리나라 초·중·고등학교 교육과정에 준하는 정규 교육과정을 전부 이슈한 자 | |||
고려대학교 | 재외국민 특별전형 | 재외국민전형 | 76명 | 서류 100% | 미정 | 국내⸱외 정규 고등학교 졸업(예정)자 중 국외근무/사업/영업을 목적으로 배우자 및 학생과 함께 국외에 체류한 국외근무자의 자녀로서 세부 자격조건을 모두 충족하는 자 |
전교육과정 해외이수자 전형 | 정원 외 | 국외 정규 고등학교 졸업(예정)자 중 외국인 학교에서 우리나라 초·중·고교에 상응하는 교육 과정을 전부 이수한 재외국민과 외국인 및 귀화허가를 받은 자 | ||||
국민대학교 | 재외국민 특별전형 | 재외국민전형 | 57명 | 서류 100% | 미정 | 고교과정 1개 학년 포함 중·고교 과정 3년 이상 국외 재학 체류기간 학생은 1개년마다 3/4이상, 부모는 학생 국외재학기간 중 1개년 기간마다 2/3이상 국외근무자 재직기간 역년으로 3년 이상의 국외근무/사업/영업 |
전교육과정 해외이수자 전형 | 정원 외 | 면접 100% | ||||
동국대학교 | 재외국민 특별전형 | 재외국민과 외국인 | 정원 외 | 서류 100% | 원서접수 2024.7.8(월) ~ 07.12(금) 중 3일 이상 전형기간 2024.07 합격자발표 2024.08 | 국내‧외 고등학교 졸업자 또는 2025년 2월 이전 졸업예정자로서 우리나라 고등학교 졸업자와 동등의 학력이 있다고 인정되는 자 |
서강대학교 | 재외국민 특별전형 | 재외국민 (전고교과정) | 31명 | 서류 100% | 미정 | 해외근무 사업 영업을 목적으로 해외에 3년 이상을 근무한 자의 자녀로 해당 근무지에서 우리나라 기준 고교과정 개 학년 이상을 포함하여 중 고교과정을 1 · 3년 이상 수료한자 |
재외국민 (전교육과정 3월) | 정원 외 | 국외 고등학교 졸업 예정 자 중 우리나라 학제(12학년)에 준하는 전 교육과정을 외국에서 모두 이수한 자 | ||||
재외국민 (전교육과정9월) | ||||||
서울대학교 | 재외국민 특별전형 | 글로벌인재특별전형Ⅰ | 정원 외 | 서류 100% | 원서접수 -전기 모집: 2024.7 -후기모집: 2025.3 | 부모가 모두 외국 국적을 가진 외국인으로서 고등학교 졸업 또는 이와 동등 이상의 학력이 있다고 인정되는 사람 |
글로벌인재특별전형Ⅱ | 대한민국 초·중·고교 교육에 상응하는 교육과정을 전부 외국에서 이수한 재외국민, 외국인 또는 귀화허가를 받은 결혼이주민 | |||||
성균관대학교 | 재외국민 특별전형 | 재외국민 전형 | 66명 | 서류 100% | 원서접수 2024.7.8(월) ~ 7.12(금) 중 3일 이상 전형기간 2024.8 중 합격자발표 2024.9 중 | 국·내외 고등학교 졸업(예정)자로서 부모 중 1인 이상이 역년으로 3년 이상을 국외근무자로 재직/사업/영업하는 동안, 국외근무자의 근무지 국가 소재 학교에서 고교과정 1개 학년 이상을 포함하여 중·고교과정을 3개 학년 이상 수료한 자 |
전교육과정 해외이수자 전형 | 정원 외 | 외국에서 우리나라 초·중등교육에 상응하는 교육과정을 전부 이수한 재외국민과 외국인 및 귀화 허가를 받은 자 | ||||
연세대학교 | 재외국민 특별전형 | 재외국민전형 | 68명 | 서류 100% | 미정 | 학생은 교고과정 1개 학년 이상을 포함하여 중·고교과정 3년 이상을 재학했으며, 국외재학기간 중 1개년 기간마다 3/4이상 국외 체류한 자 부모 중 1인 이상이 역년으로 3년 이상 국외근무/사업/영업을 했으며, 학생의 국외재학기간 중 1개년마다 2/3이상 국외 체류 |
전교육과정 해외이수자 전형 | 정원 외 | 초·중·고교 전 교육과정 해외이수자로서 외국 소재 고등학교 졸업(예정)자 | ||||
인하대학교 | 재외국민 특별전형 | 재외국민전형 | 68 | 필기고사 100% | 원서접수 2024.7.8(월) ~ 7.12(금) 중 3일 이상 전형기간 2024.7 ~ 2024.8 합격자발표 2024.9 중 | 국외근무, 사업, 영업을 목적으로 배우자 및 학생과 함께 국외에 체류한 자의 자녀 체류 기간 부모 중 1인 이상이 역년으로 3년 이상을 국외 근무자로 재직/사업//영업하는 기간 동안, 국외 근무자의 근무지 국가 소재 학교에서 고교과정 1개 학년 이상을 포함하여 중·고교과정을 3개 학년 이상 수료한 자 |
국외 전교육과정 이수자 | 정원 외 | 서류 100% | 국외에서 12년 이상의 초·중·고 전 교육과정을 수료한 자 | |||
중앙대학교 | 재외국민 특별전형 | 중·고교과정 이수자 전형 | 87명 | 서류 100% | 원서접수 2024.7.8(월) ~ 7.12(금) 중 3일 이상 전형기간 2024.7.13(토) ~ 12.12(목) 합격자발표 2024.12.13(금) | 국내외 정규 고등학교 졸업(예정)자와 동등 이상의 학력이 있다고 인정된 해외근무장의 자녀로서, 세부 자격 조건을 충족하는 자 |
해외 전교육과정 이수자 전형 | 정원 외 | 해외에서 우리나라 초·중등교육에 상응하는 교육과정(초·중·고 전 과정)을 전부 이수한 자로서 해외 정규 고교 졸업(예정)자 | ||||
한국외국어 대학교 | 재외국민 특별전형 | 재외국민전형 | 67명 | 서류 100% | 원서접수 2024.7.8(월) ~ 7.12(금) 중 3일 이상 전형기간 2024.9.4(토) ~ 12.12(목) 합격자발표 2024.12.13(금) | 국내⸱외 정규 고등학교 졸업(예정)자 중 국외근무/사업/영업을 목적으로 배우자 및 학생과 함께 국외에 체류한 국외근무자의 자녀로서 세부 자격조건을 모두 충족하는 자 |
전교육과정 해외이수자 전형 | 정원 외 | 면접평가100% | 외국에서 초·중·고등학교 전 교육과정을 모두 이수하고 졸업한 자 |
[2025 국내 주요대학 입시 경쟁률 총정리]
본 2024년도 재외국민·특례 경쟁률은 최종 마감 현황이며,
2025년도 재외국민·특례 전형 지원 시 참고하시길 바랍니다.
2024년 | 2023년 | |||||||
대학 | 재외국민전형 | 정원외 전형 | 재외국민전형 | 정원외 전형 | ||||
모집 인원 | 지원자수 | 경쟁률 | 지원자수 | 모집 인원 | 지원자수 | 경쟁률 | 지원자수 | |
건국대학교 | 60 | 482 | 8.03:1 | 269 | 60 | 537 | 8.95:1 | 224 |
경희대학교 | 47 | 243 | 5.17:1 | 313 | 47 | 221 | 4.70:1 | 305 |
고려대학교 | 76 | 509 | 6.70:1 | 768 | 75 | 495 | 6.60:1 | 815 |
국민대학교 | 56 | 330 | 5.89:1 | 96 | 47 | 384 | 8.17:1 | 75 |
동국대학교 | 54 | 427 | 7.91:1 | 86 | 54 | 436 | 8.07:1 | 13 |
서강대학교 | 31 | 358 | 11.55:1 | 453 | 31 | 372 | 12.00:1 | 425 |
성균관대학교 | 68 | 710 | 10.44:1 | 1,018 | 66 | 687 | 10.41:1 | 1,005 |
연세대학교 | 69 | 493 | 7.14:1 | 1,050 | 68 | 491 | 7.22:1 | 945 |
인하대학교 | 68 | 330 | 4.85:1 | 97 | 68 | 338 | 4.97:1 | 23 |
중앙대학교 | 87 | 738 | 8.48:1 | 33 | 87 | 753 | 8.66:1 | 38 |
한국외국어대학교 | 41 | 310 | 7.56:1 | 245 | 33 | 276 | 8.36:1 | 272 |
※출처: 진학사 어플라이
※중고등학교 유학 준비&생활 중 궁금한 점이 생긴다면? ☞ [중고딩생생일기] 게시판
※토플 공부에 대해 궁금한 점이 생긴다면? ☞ [토플 Q&A] 게시판
※SAT 공부에 대해 궁금한 점이 생긴다면? ☞ [SAT/AP Q&A] 게시판