안녕하세요 해커스 도우미입니다.
많은 유학생들이 미국 명문대에 입학하기 위해 학부진학시험에 대해 고민하고 있는데요,
SAT 와 ACT 학부진학시험 사이에서 고민하고 있는 여러분을 위해 SAT/ACT 점수환산표를 들고왔습니다!
ACT와 College Board에서 제공하는 아래의 표를 참고하여
본인의 SAT 점수에 비해 ACT 점수는 얼마가 나올지 측정해보고
원하는 명문대학에서 요구하는 점수와 비교해보세요. :)
▼ ACT/SAT 점수환산표
SAT <-> ACT 환산 점수표 | |||||||
SAT | ACT | SAT | ACT | SAT | ACT | ||
1600 | 36 | 1250 | 26 | 900 | 17 | ||
1590 | 35 | 1240 | 26 | 890 | 16 | ||
1580 | 35 | 1230 | 25 | 880 | 16 | ||
1570 | 35 | 1220 | 25 | 870 | 16 | ||
1560 | 35 | 1210 | 25 | 860 | 16 | ||
1550 | 34 | 1200 | 25 | 850 | 15 | ||
1540 | 34 | 1190 | 24 | 840 | 15 | ||
1530 | 34 | 1180 | 24 | 830 | 15 | ||
1520 | 34 | 1170 | 24 | 820 | 15 | ||
1510 | 33 | 1160 | 24 | 810 | 15 | ||
1500 | 33 | 1150 | 23 | 800 | 14 | ||
1490 | 33 | 1140 | 23 | 790 | 14 | ||
1480 | 32 | 1130 | 23 | 780 | 14 | ||
1470 | 32 | 1120 | 22 | 770 | 14 | ||
1460 | 32 | 1110 | 22 | 760 | 14 | ||
1450 | 32 | 1100 | 22 | 750 | 13 | ||
1440 | 31 | 1090 | 21 | 740 | 13 | ||
1430 | 31 | 1080 | 21 | 730 | 13 | ||
1420 | 31 | 1070 | 21 | 720 | 13 | ||
1410 | 30 | 1060 | 21 | 710 | 12 | ||
1400 | 30 | 1050 | 20 | 700 | 12 | ||
1390 | 30 | 1040 | 20 | 690 | 12 | ||
1380 | 29 | 1030 | 20 | 680 | 12 | ||
1370 | 29 | 1020 | 20 | 670 | 12 | ||
1360 | 29 | 1010 | 19 | 660 | 12 | ||
1350 | 29 | 1000 | 19 | 650 | 12 | ||
1340 | 28 | 990 | 19 | 640 | 12 | ||
1330 | 28 | 980 | 19 | 630 | 12 | ||
1320 | 28 | 970 | 18 | 620 | 11 | ||
1310 | 28 | 960 | 18 | 610 | 11 | ||
1300 | 27 | 950 | 18 | 600 | 11 | ||
1290 | 27 | 940 | 18 | 590 | 11 | ||
1280 | 27 | 930 | 17 | 580 | 11 | ||
1270 | 26 | 920 | 17 | 570 | 11 | ||
1260 | 26 | 910 | 17 | 560 | 11 |
* 출처: https://www.theedadvocate.org/act-to-sat-conversion-chart/
▼ TOP 명문대 재학생들의 SAT&ACT 성적 범위
위 성적 범위에 들어온다고 해서 무조건 합격/불합격 되는 것은 아니고,
지원하는 학과에 따라 차이가 있을 수 있기 때문에, 위 표는 참고용으로 사용하시기 바랍니다.
University/College | SAT | ACT | ||||
Reading / Writing | Reading / Writing | Math | Math | |||
25 percentile | 75 percentile | 25 percentile | 75 percentile | 25 Percentile | 75 Percentile | |
California Institute of Technology | 750 | 800 | 780 | 800 | 34 | 35 |
Harvard University | 720 | 780 | 740 | 800 | 32 | 35 |
Massachusetts Institute of Technology | 730 | 780 | 790 | 800 | 33 | 35 |
Dartmouth College | 740 | 770 | 760 | 790 | 30 | 34 |
Duke University | 710 | 770 | 710 | 790 | 31 | 34 |
Princeton University | 740 | 770 | 765 | 800 | 32 | 35 |
Stanford University | 700 | 770 | 720 | 800 | 31 | 35 |
University of Chicago | 745 | 770 | 775 | 800 | 32 | 35 |
Washington University in St Louis | 740 | 770 | 780 | 800 | 32 | 34 |
Yale University | 745 | 770 | 770 | 800 | 31 | 35 |
Barnard College | 670 | 760 | 670 | 740 | 30 | 33 |
Brown University | 730 | 760 | 755 | 790 | 31 | 34 |
Columbia University in the City of New York | 710 | 760 | 740 | 800 | 31 | 35 |
Johns Hopkins University | 735 | 760 | 770 | 800 | 32 | 34 |
Northwestern University | 730 | 760 | 765 | 790 | 31 | 34 |
Pomona College | 700 | 760 | 700 | 780 | 30 | 34 |
Rice University | 730 | 760 | 775 | 800 | 32 | 35 |
Swarthmore College | 680 | 760 | 700 | 790 | 30 | 34 |
Tufts University | 700 | 760 | 710 | 780 | 30 | 33 |
University of Pennsylvania | 690 | 760 | 730 | 790 | 31 | 34 |
University/College | SAT | ACT | ||||
Reading / Writing | Reading / Writing | Math | Math | |||
25 percentile | 75 percentile | 25 percentile | 75 percentile | 25 Percentile | 75 Percentile | |
Vanderbilt University | 730 | 760 | 775 | 800 | 32 | 35 |
Williams College | 710 | 760 | 700 | 790 | 31 | 34 |
Amherst College | 660 | 750 | 670 | 780 | 31 | 34 |
Carleton College | 670 | 750 | 680 | 780 | 31 | 34 |
Carnegie Mellon University | 700 | 750 | 750 | 800 | 31 | 34 |
Cornell University | 680 | 750 | 710 | 790 | 30 | 34 |
Georgetown University | 715 | 750 | 735 | 780 | 30 | 34 |
Middlebury College | 710 | 750 | 735 | 780 | 32 | 34 |
Northeastern University | 670 | 750 | 690 | 790 | 33 | 35 |
Claremont McKenna College | 660 | 740 | 680 | 770 | 31 | 34 |
Grinnell College | 640 | 740 | 670 | 770 | 30 | 34 |
University of Southern California | 660 | 740 | 690 | 790 | 30 | 33 |
Wellesley College | 670 | 740 | 660 | 780 | 30 | 34 |
Emory University | 660 | 730 | 690 | 790 | 29 | 33 |
University of Michigan-Ann Arbor | 660 | 730 | 670 | 780 | 29 | 33 |
Davidson College | 682 | 720 | 690 | 730 | 29 | 33 |
University of California-Los Angeles | 620 | 710 | 600 | 740 | 28 | 33 |
United States Air Force Academy | 600 | 690 | 610 | 700 | 28 | 33 |
United States Military Academy | 585 | 690 | 600 | 710 | 26 | 31 |
더 상세한 SAT/ACT 정보는 길라잡이 페이지에서 확인해보세요!